Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/613
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Chiles, Jefferson Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T16:19:41Z | - |
dc.date.available | 2024-02-01T16:19:41Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-15 | - |
dc.identifier.citation | TESIS 641 HER 2021 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/613 | - |
dc.description | Sweet and Tasty Ecuador surge a través de la inquietud de dar inicio a un nuevo emprendimiento como es la de poner al servicio una oferta de producto diferente dentro de la panificación como son la elaboración de bocaditos, postres, pasteles y panes es así como en febrero del año 2020 se da inicio a la idea. Para aquel entonces contaba con el trabajo de una sola persona y con el tiempo obtuvo ayuda del establecimiento La Pola con el propósito de trabajar juntos es así que poco a poco se ha ido adquiriendo nuevas y actuales enseñanzas para dar los resultados y aprendizajes que hoy se aplican. Sweet and Tasty Ecuador busca abrir un establecimiento en el sector de Santo Domingo de Carretas referencia Intercambiador de Carcelén, ya que este sector se encuentra compuesto por varios conjuntos habitacionales y residenciales sin embargo no existe un establecimiento que brinde un servicio de panadería la idea principal tiene en cuenta la apertura de un establecimiento en el cual brinde un ambiente ameno en donde familias y amigos puedan disfrutar de un buen espacio y servicio mientras se deleitan con productos de calidad y deliciosos, acompañados de un café y aparte a esto la compra de los mismos. Sweet and Tasty Ecuador es una microempresa que brinda producto fresco, de muy buena calidad, y con exigente puntualidad. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente tesis consiste en conocer la factibilidad de la apertura de un establecimiento de panificación llamado Sweet and Tasty Ecuador en el Barrio Santo Domingo de Carretas, con el objetivo de brindar un servicio de panificación con productos de calidad y con una atención de primera ya que no existe un establecimiento con dichas características dentro del sector. El desarrollo de este trabajo consta de seis capítulos, determinando la viabilidad en cada uno de los ellos así como: el estudio de mercado con una aceptación del 98% de los encuestados mediante la aplicación de encuestas para además conocer las preferencias y necesidades de los clientes de acuerdo a esto se ha calculado el presupuesto que se requerirá para la capacidad de instalación y utilización de los equipos para la producción, también el requerimiento de materiales, muebles y enseres de cada área y el estudio administrativo sobre la organización de la panadería, en lo financiero se tiene un capital propio de $14.383,54 y se adquirirá un crédito de $35.000,00 para la inversión total del proyecto y mediante la evaluación financiera se obtuvo un VAN de $ 20.593,97 y una TIR de 28,56% que son aceptados ya que indica ser viable y rentable económicamente el proyecto. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Carlos Andrés Chavez Acosta | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Sin editorial | es_ES |
dc.subject | Bioseguridad, microempresa, capacitación | es_ES |
dc.title | Proyecto de factibilidad para la creación de un establecimiento de panificación llamado Sweet and Tasty Ecuador en el sector de Santo Domingo de Carretas al norte de la ciudad de Quito | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | GASTRONOMÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINAL.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.