Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/1135Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Valdez Velez, Victor Hugo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T17:02:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-12T17:02:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/1135 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se enfoca en el análisis sensorial y en la composición nutricional de un yogurt con fitoesteroles. Este producto está destinado a personas adultas de Quito interesadas en cuidar su salud cardiovascular. Aprovechando la capacidad de los fitoesteroles para reducir el colesterol, se propone un producto funcional que responde a la limitada oferta de alimentos para prevenir el hipercolesterolemia. El yogurt se elaboró con leche descremada UHT, aditivos y fitoesteroles a 45 °C, mediante un diseño experimental que evalúa diferentes tipos de emulsificantes y tiempos de fermentación. Pruebas sensoriales realizadas a 32 panelistas analizaron la aceptabilidad y granulosidad del yogurt, identificando como mejor tratamiento al que incorporó monoglicéridos destilados al 2% con 6 horas de fermentación. La composición nutricional fue determinada por el método indirecto análisis, lo que permitió verificar su cumplimiento con las normativas legales. El yogurt mantuvo un precio competitivo y un etiquetado conforme sin requerir semáforo nutricional. Este producto se presenta como una opción efectiva y económica para mejorar la salud cardiovascular, integrando en un solo alimento los beneficios de los probióticos y los fitoesteroles. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ITI | es_ES |
| dc.subject | Yogurt, Fitoesteroles, Cardiovascular, Colesterol, Hipercolesterolemia. | es_ES |
| dc.title | Análisis sensorial y composición nutricional de un yogurt con fitoesteroles destinado a personas adultas de Quito interesadas en cuidar la salud cardiovascular | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ALIMENTOS - VICTOR HUGO VALDEZ.pdf | 26,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
