Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/1131| Título : | Estudio del efecto del tipo de endulzante en la elaboración de mermelada de naranja con café |
| Autor : | Galarza Pérez, Andrea Nicole |
| Palabras clave : | Café, Naranja, Grados Brix, Mermelada. |
| Fecha de publicación : | 17-mar-2022 |
| Editorial : | ITI |
| Resumen : | El café (Coffea arabica) es considerando uno de los mejores cafés debido a sus esenciales características como su acidez y por el contenido de cafeína, por eso es uno de los más comercializados a nivel mundial. La Naranja es una fruta cítrica con grandes propiedades nutritivas como su alto contenido en vitamina A y C. Los objetivos de fueron obtener una mermelada con estas materias prima, se empleó 5 formulaciones con diferente tipo de endulzante de las cuales 3 fueron las elegidas: (100% azúcar, 100% panela y 100% edulcorante no calórico), se analizó los grados Brix, rendimiento y costos de cada mermelada. Se realizó una prueba sensorial que indico que la muestra que mayor aceptabilidad tuvo fue la 100% azúcar gracias a su sabor, viscosidad y su olor agradable. |
| URI : | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/1131 |
| Aparece en las colecciones: | PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| alim tesis Andrea Galarza.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
