Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/1131Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Galarza Pérez, Andrea Nicole | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T16:40:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-12T16:40:59Z | - |
| dc.date.issued | 2022-03-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/1131 | - |
| dc.description.abstract | El café (Coffea arabica) es considerando uno de los mejores cafés debido a sus esenciales características como su acidez y por el contenido de cafeína, por eso es uno de los más comercializados a nivel mundial. La Naranja es una fruta cítrica con grandes propiedades nutritivas como su alto contenido en vitamina A y C. Los objetivos de fueron obtener una mermelada con estas materias prima, se empleó 5 formulaciones con diferente tipo de endulzante de las cuales 3 fueron las elegidas: (100% azúcar, 100% panela y 100% edulcorante no calórico), se analizó los grados Brix, rendimiento y costos de cada mermelada. Se realizó una prueba sensorial que indico que la muestra que mayor aceptabilidad tuvo fue la 100% azúcar gracias a su sabor, viscosidad y su olor agradable. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ITI | es_ES |
| dc.subject | Café, Naranja, Grados Brix, Mermelada. | es_ES |
| dc.title | Estudio del efecto del tipo de endulzante en la elaboración de mermelada de naranja con café | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| alim tesis Andrea Galarza.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
