Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/974
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chaquinga López, Daissy Beatriz | - |
dc.contributor.author | Arévalo Ácaro, Ingrid Jakeline | - |
dc.contributor.author | Ortega Morillo, María Fernanda | - |
dc.contributor.author | Quintana Lombeida, María Dolores | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-26T21:17:41Z | - |
dc.date.available | 2024-12-26T21:17:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-22 | - |
dc.identifier.citation | Correa, S; León, P (2024) Memorias VIII Conferencia Internacional de Investigación Multidisciplinaria, Universidad Internacional del Ecuador, https://doi.org/10.33890/ciim2023 | es_ES |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.33890/ciim2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/974 | - |
dc.description.abstract | La investigación aborda la solución de la problemática de grupos vulnerables que debido a la falta de empleo no cuentan con una mejor calidad de vida, mediante el análisis de la innovación social, bono de desarrollo, emprendimiento y la integración de la academia, cuyo objetivo es establecer acciones susceptibles de investigación mediante procesos colaborativos, para la introducción de nuevos conocimientos que aporten a la sociedad. La metodología aplicada parte de un estudio descriptivo, con un diseño de acción participativa, de campo y el desarrollo de un caso de estudio en una institución de educación superior. Además, se inicia con un análisis documental bibliográfico, permitiendo la recolección de información, se aplicó fichas de seguimiento y encuestas a los emprendedores beneficiarios del punto de venta. Se puede concluir que esta iniciativa de innovación social utiliza un modelo de gestión inclusivo y pertinente a la realidad de los grupos asistidos desde el diagnóstico, la ejecución, el acompañamiento hasta la aplicación de réplicas en nuevos grupos. Por otro lado, se pudo identificar que en el diagnóstico hace referencia a 79 beneficiarias mujeres cabezas de hogar en estado de pobreza y extrema pobreza y 20 serán parte del punto de comercialización inclusiva. El trabajo colaborativo entre instituciones del sector público y académico han permitido obtener resultados alentadores que benefician a sectores vulnerables de la sociedad que buscan el progreso de sus familias. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ITI | es_ES |
dc.subject | Innovación social; bono; vinculación social; emprendimiento; sectores vulnerables | es_ES |
dc.title | Las Instituciones de Educación Superior como agentes impulsores de la innovación en los sectores vulnerables de la ciudad de Quito | es_ES |
dc.title.alternative | The higher education Institutions as boosters’ agents of innovation in vulnerable sectors of the Quito city | es_ES |
dc.type | Book chapter | es_ES |
Aparece en las colecciones: | INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
4. Paper.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.