Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/962
Título : | Definir un sistema de control de inventarios para la empresa Almacenes Nordey para el ejercicio fiscal 2022 |
Autor : | Alvarez Perlaza, Maria de los Angeles |
Palabras clave : | Inventarios, Control, Mercadería, Rotación, Sistema |
Fecha de publicación : | 1-abr-2022 |
Citación : | Tesis;657; Alv483d; 2022 |
Resumen : | La presente investigación, en la empresa comercial NORDEY evidenciamos que no existe un registro de rotación de mercadería que facilite la identificación del inventario existente, otro aspecto que afecta a la empresa es que se ofertan productos que no se encuentran en bodega y tampoco las características de los mismos no concuerdan con los ofertados al cliente, lo que ha provocado que los clientes no sean bien atendidos. El objetivo propuesto es Implementar un sistema de inventario de mercadería basado en las normas internacionales de la información financiera (NIIF), lo que mejoraría las ventas. La metodología empleada es de tipo exploratoria, descriptiva, y documentada, las técnicas utilizadas son la investigación, entrevista y la encuesta. Dando como resultado el uso de un proceso adaptable al tipo de productos que se comercializan con un sistema de control de inventarios basado en el uso de la tecnología con un software adaptable a los requerimientos al almacén “NORDEY” para el ejercicio fiscal 2022 |
URI : | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/962 |
Aparece en las colecciones: | CONTABILIDAD |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto Final-Álvarez Perlaza María de los Ángeles (1).pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.