Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/85
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUERRERO MENDOZA, SANDY ELIZABETH | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-24T15:51:09Z | - |
dc.date.available | 2017-11-24T15:51:09Z | - |
dc.date.issued | 2012-10-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/85 | - |
dc.description | En Ecuador el café es uno de los mejores productos de América del Sur y de los más demandados en Europa. Brasil es la décima potencia del mundo, exporta 32 millones de sacos, un tercio del café mundial. Este conocimiento facilitará la creación de nuevas técnicas gastronómicas para la fabricación de nuevos platos o recetas, tomando como base el café y sus beneficios ancestrales. Conocer los tipos y variedades de café producidos en Brasil y Ecuador. Investigar los niveles de producción, así como, los métodos utilizados en los dos países. Conocer la cultura de café existente en la actualidad en Brasil y Ecuador. Investigar la aplicación gastronómica del café en ambos países, recetas de café mundialmente conocidas. | es_ES |
dc.description.abstract | El café es una de las bebidas más populares a nivel mundial por lo que su estudio se convierte en un tema de interés global. En la actualidad el café es la segunda fuente de producción económica a nivel internacional; por lo tanto, el conocer más acerca de este producto como son los diversos tipos de café, así como, las formas de cultivo, cosecha y procesamiento industrial, se convierten en partes indispensables al momento de analizar el impacto de consumo. Es importante conocer las zonas de mayor producción de café a nivel global y principalmente las regiones de los países en los cuales se basa la presente investigación. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | T/641/Gue;924P | - |
dc.subject | EL CAFÉ ES LA SEGUNDA MATERIA PRIMA EN LA ECONOMÍA MUNDIAL, ALCANZANDO LOS 12 BILLONES DE DÓLARES AL AÑO | es_ES |
dc.title | PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y APLICACIÓN GASTRONÓMICA DEL CAFÉ EN BRASIL Y ECUADOR | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | GASTRONOMÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRODUCCIÓN GASTRONÓMICA DEL CAFE B-E.PDF | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.