Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/825
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Utreras, Andrés | - |
dc.contributor.author | Mullo Quishpe, Erick Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T16:49:45Z | - |
dc.date.available | 2024-02-16T16:49:45Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-16 | - |
dc.identifier.citation | TESIS 384 GAL MUN 2023 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/825 | - |
dc.description | En la actualidad la población ha aumentado de manera drástica el consumo de comida, debido a ello los productores se han visto en la necesidad de sembrar y cosechar alimentos con un uso indiscriminado de productos químicos como pesticidas, productos de desarrollo acelerado. Una alternativa sana para la población es el consumo de productos orgánicos que producen los agricultores de forma tradicional, se puede mejorar las cosechas de este grupo de productores con la implementación de invernaderos automatizados, tanto para el sistema de riego como el de control de las variables ambientales internas del mismo, la automatización mejora sin duda la producción de alimentos y por ende la economía local. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente tesis que tiene de título “Diseño e implementación de sistema para el control de riego para invernadero”, se realizó en la comunidad Mollepamba cantón Saquisilí ciudad de Latacunga con el propósito de utilizar la tecnología y combinar con el duro trabajo agrícola que se realiza en el campo, beneficiar a familias que habitan en el sector marginal de la comunidad de Mollepamba. Para este sistema de riego se aplicó electrónica de control en sistemas domóticos. Se implementó el controlador ARDUINO MEGA conjunto con RASPBERRY PI que se adaptó como servidor web y se instaló una plataforma IoT que es el encargado de controlar el sistema de riego. El sistema, cuenta con un sensor de humedad tipo industrial que fue colocado en la mitad del invernadero, es responsable de enviar datos a la plataforma, el servidor manda la orden de encendido al controlador Arduino Mega, envía el accionar a un módulo relé y una bomba que está colocado en el reservorio, quien envía agua para el riego al invernadero, como control adicional se puede accionar de forma manual. | es_ES |
dc.description.sponsorship | El Ing. Gustavo Ramírez | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Sin Editorial | es_ES |
dc.subject | Arduino Mega, IoT, Thingsboard, Domótica, Raspberry Pi, Redes | es_ES |
dc.title | “IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL DE RIEGO CON LA MICRO COMPUTADORA RASPBERRY PI PARA UN INVERNADERO EN LA COMUNIDAD DE MOLLEPAMBA” | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | REDES Y TELECOMUNICACIONES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
revisión_TITULACION CORREGIDO 24_04_2023 (1).pdf | 2,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.