Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/807
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alarcón Villarroel, Ana Michelle | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T15:17:43Z | - |
dc.date.available | 2024-02-16T15:17:43Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-25 | - |
dc.identifier.citation | TESIS 641 ALA 2020 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/807 | - |
dc.description | Choco Tentación es un emprendimiento que busca transformar la repostería en Quito, mediante sus innovadoras recetas a base de chocolate incluyendo otros ingredientes como el ají, naranja, jengibre, banana y mortiño que le dan un sabor distinto y delicioso a los postres y que además lograrán llamar la atención de los clientes. El negocio se encontrará ubicado en el sector norte en el centro comercial El Portal que es muy visitado por la gente, los posibles clientes que lleguen a conocer el negocio, quedarán satisfechos con los alimentos que se ofrecerán y con el buen servicio que se les dará. Y de esta manera conocer las opiniones que llegue a tener la gente. Mediante el análisis financiero que se realizó, se dio a conocer que el negocio tiene una utilidad y rentabilidad bastante alta esto quiere decir que la empresa contará con ingresos en su primer año de funcionamiento. | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se realizan procesos de investigación de mercados, marketing y financieros para la creación de la empresa Choco Tentación dedicada a la elaboración de postres a base de chocolate en el centro comercial El Portal Shopping y de esta manera conocer la viabilidad del proyecto, la aprobación de productos y marca, identificando una oportunidad de emprendimiento. El proyecto se enfoca en ofrecer fuentes de empleo a personas con discapacidad teniendo en cuenta que siempre estarán siendo capacitados junto con los demás trabajadores que tenga la empresa, con el fin de que realicen sus actividades de una mejor manera. El análisis financiero que se realizó se basa en la creación de la empresa que se proyecta a futuro donde se permitirá definir la factibilidad del negocio desde el punto de vista económico, este análisis proporciona información financiera, valida, actual y precisa. Los valores que se verán a continuación son valores reales con los que se define si el proyecto es viable o no, el Capital de trabajo que es la cantidad de recursos que se utilizará en el transcurso de un año como sueldos, servicios básicos, etc. Que es de $39809,15, también se encuentra la tasa de amortización que es el valor que el banco nos prestara y tenemos que pagarlo en un plazo de 5 años el valor que la empresa solicito es de $20000 con una tasa de interés del 14% que nos da un total de $9128,35 que corresponde al pago del interés y a su vez el pago de capital que al final del período establecido quedará pagado. Y para conocer si el negocio es rentable se debe calcular el TIR y el VAN, el VAN es bueno si es mayor a cero, el VAN de la empresa es de $11941,21, el TIR se utiliza para conocer si el negocio es viable o no, el TIR debe ser mayor al TMAR en este caso el TIR tiene un valor de 24,34% que significa que tiene una gran rentabilidad para la empresa y teniendo una diferencia del 11% con el TMAR. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Sonia Guerrero | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Sin editorial | es_ES |
dc.subject | VAN, TMAR, rentabilidad, mortiño, comercial | es_ES |
dc.title | Implementación de una empresa que elabore productos a base de chocolate con ají, jengibre, menta y hierba buena en el centro comercial El Portal Shopping | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | GASTRONOMÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Plan de Negocios..pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.