Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/782
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alvarez Tobar, Anahi Hiromi | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T17:22:52Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14T17:22:52Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-10 | - |
dc.identifier.citation | TESIS 304.2 ALV 2022 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/782 | - |
dc.description | El desarrollo de la presente investigación tiene como principal objetivo proponer alternativas de interés favorables para el cuidado del medio ambiente en las diferentes áreas de la empresa. La necesidad de elaborar el proyecto de investigación es para controlar el uso de los recursos naturales generando conciencia en el personal técnico y en el área administrativa de la empresa, debido a los elementos que se utiliza para la fabricación e instalación de taxímetros, antenas, GPS. Al diseñar un manual de buenas prácticas ambientales, damos a conocer como separar y reutilizar los desechos para obtener una convivencia amigable con el ambiente este manual va dirigido a empleados de la empresa, dando así a conocer buenas prácticas ambientales utilizando un método sencillo el cual lo podemos poner en práctica dentro del establecimiento. Es importante concientizar la importancia que tiene el reusar los desechos, realizando primero un diagnóstico de consumo y un diseño de implementación ambiental, ya que esto nos permite ayudar en el proceso de desintegración de los residuos; de esta forma los residuos de elementos utilizados en la elaboración de los productos fabricados dentro de la misma empresa puedan reutilizarse en diversas áreas del establecimiento. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, “Diseño de un Manual de Buenas Prácticas Ambientales para la empresa Mastercom Comunicaciones”, se creó para mejorar la falta de buenas prácticas ambientales en la empresa. El mismo, está enfocado a caracterizar los residuos sólidos, electrónicos que produce la empresa identificando los tipos de residuos que se producen en cada área; también en la parte del uso de energía y agua. Por tal efecto, la metodología aplicada se la realizó mediante entrevistas y fichas de levantamiento de información considerando los residuos sólidos; agua y luz. Además, con los datos extraídos en el capítulo II se desarrolló el contenido del Manual de Buenas Prácticas Ambientales diseñado en Canva; de igual manera se analizó la viabilidad del PIC y el impacto positivo para la empresa. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Gabriela Loza | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Sin editorial | es_ES |
dc.subject | Electrónicos, residuos, desechos, manual de buenas prácticas ambientales | es_ES |
dc.title | Diseño de un Manual de Buenas Prácticas Ambientales para la empresa Mastercom Comunicaciones | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | ESTUDIOS AMBIENTALES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diseño de un Manual de Buenas Prácticas Ambientales para la empresa Mastercom Comunicaciones.pdf | 894,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.