Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/775
Título : | Diseño de un plan de señalética turística en el sendero Tinajas del Rio Anzu Colonia 24 de Mayo, Mera-Pastaza |
Autor : | Latacunga Pilatásig, Mario |
Palabras clave : | Turismo, Diseño, Construcción, Semiótica, Señalética |
Fecha de publicación : | 12-jul-2023 |
Editorial : | Sin editorial |
Citación : | TESIS 338 LAT 2023 |
Resumen : | El turismo se conoce como una actividad estratégica de desarrollo de cualquier entorno social sea micro- comunidad o macro un país o una región, en este sentido los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador han participado en actividades de planificación y en los territorios locales con potencial turístico es imprescindible promover el turismo pero de manera ordenada, planificada y con un sustento científico (teórico-práctico) que posicione y empodere a la comunidad en la importancia del sendero turístico cavernas-tinajas del río Anzu. Por lo que una prioridad y estrategia fundamental es direccionar de manera adecuada al turismo como a la comunidad mediante la señalética. El siguiente trabajo “Diseño de un plan de señalética turística en el sendero Tinajas del río Anzu, Colonia 24 de Mayo, Mera-Pastaza” conjuga la interacción no solo de las actividades turísticas como fuente de desarrollo sino el proceso de construcción del lenguaje y de la comunicación que conlleva la utilización de la semiótica con sus elementos de signos, significantes y significados con la apropiación de elementos de la naturaleza propios del lugar y que se pretende motivar a que la comunidad 24 de Mayo emplee los mejores mecanismos tanto de difusión como de interpretación del lenguaje propio de la naturaleza. |
Descripción : | La presente investigación, titulada "Elaboración de un Plan de Señalización Turística en el sendero Tinajas del Río Anzu, Colonia 24 de Mayo - Mera-Pastaza", es diseñar un plan de señalización turística que tiene en mejorar la información, en cuanto a la orientación e interpretación para los visitantes en relación con los atractivos naturales presentes en el sendero Tinajas del Río Anzu. Se han establecido los siguientes objetivos específicos: realizar un diagnóstico exhaustivo de los principales puntos de interés naturales y culturales en el sendero, identificar las ubicaciones adecuadas para la instalación de señalización, y diseñar un plan de señalética que facilite la comunicación y promueva el desarrollo socioeconómico de la parroquia, haciendo uso adecuado de los recursos gráficos disponibles. La estructura del diseño se ayudará con la revisión de información bibliografía y que cumplan los mismos objetivos del proyecto a investigación, se utilizará la metodología estandarizada para la toma de datos (encuestas, monitoreo, salida de campo). |
URI : | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/775 |
Aparece en las colecciones: | TURISMO |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PIG_Mario_Latacunga_revisión_Lectores 26-07-2023-signed-signed (1)-signed-signed.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.