Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/714
Título : | Proyecto de factibilidad para la implementación de una panadería que se dedica a la producción y distribución de pan y postres en el sector de San Rafael, Valle de los Chillos |
Autor : | Sarmiento Noboa, Henry David |
Palabras clave : | Panadería, postres, producción, consumidores, microempresa, innovadores |
Fecha de publicación : | 6-ene-2022 |
Editorial : | Sin editorial |
Citación : | TESIS 641 SAR 2022 |
Resumen : | El presente trabajo de plan de negocios con el tema “Proyecto de factibilidad para la implementación de una panadería que se dedica a la producción y distribución de pan y postres en el sector de San Rafael, Valle de los Chillos” Tiene como objetivo ofrecer al público interesado, pan de la mejor calidad en el sector ya mencionado, y así poder establecerse como una de las mejores panaderías. En el estudio de mercado se dará a conocer al público, la importancia de consumir un producto casero, y que no necesita adquirir productos elaborados de manera industrial para encontrar buenos sabores y calidad en el pan. Uno de los aspectos con más importancia que determinará la viabilidad de la microempresa es la aceptación del producto por parte de los clientes, ya que al realizar varios análisis se determinó que las características que se ofrece son llamativos para el consumidor. El proyecto va dirigido específicamente al sector del Valle de los Chillos a personas económicamente activas del país, dándole la oportunidad a la microempresa de posicionarse en este segmento del mercado panadero. |
Descripción : | Actualmente la mayoría de población que existe en el sector de San Rafael, tiende a consumir varios productos de la industria de la panificación, por eso es importante realizar productos que garanticen la calidad, tanto en tipos de ingredientes como elaboración y preservación de productos. Según la revista líderes, la panificación es una industria que se encuentra en crecimiento constante por la gran demanda diaria principalmente del consumo de pan. El representante de la Federación Nacional de Panificadores, Pedro Miranda comenta que tiene registros de 6.500 panaderías y pastelerías a nivel nacional, el cual genera ventas anuales de alrededor 300 millones al año. (Revista líderes, 2019) La microempresa BoliPan tiene como propósito ofrecer al consumidor productos del sector de la panificación dulces y salados, con la mejor calidad del mercado y realizando productos frescos diariamente. Tiene la final de distribuirse alrededor del sector del Valle de los Chillos y se dará a conocer mediante publicidad. |
URI : | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/714 |
Aparece en las colecciones: | GASTRONOMÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO COMPLETO SR. HENRY SARMIENTO.pdf | 2,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.