Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/674
Título : | Proyecto de factibilidad para la implementación de una estética ubicado en el sector Quitumbe, ciudad de Quito |
Autor : | Arcos Párraga, Mariuxi Elizabeth |
Palabras clave : | Innovador, tratamientos capilares, balayage, Foda |
Fecha de publicación : | 28-feb-2023 |
Editorial : | Sin editorial |
Citación : | TESIS 650 ARC 2023 |
Resumen : | El proyecto de factibilidad busca determinar si es posible implementar una estética en el sector de Quitumbe, la idea de este negocio nace de querer generar un ingreso extra y poder generar fuentes de trabajo ya que en la actualidad conseguir un empleo se ha tornado complicado ya que la pandemia hizo que algunos negocios quebrarán y tuvieran que cerrar a su vez otros hicieron recorte de personal causando así despidos masivos. El nombre de la estética nace de combinar los dos nombres de mi hijo ya que él es la persona que me motiva e inspira a realizar cada proyecto en mi vida para elección del nombre se realizó una matriz de impacto utilizando varios nombres que identifiquen al servicio y la originalidad de su propietaria de esta forma JosMay estética resulto el nombre ganador. En la actualidad el cuidar la imagen se ha vuelto algo necesario en la vida de las personas por esta razón JosMay estética busca ofrecer servicios que puedan mejorar la apariencia de los clientes ayudando así a que se sientan consentidos y tengan un autoestimada alto. Se ha realizado la investigación de mercados que nos permite analizar si el negocio es o no factible en el sector que se ha elegido, para ello se realizó una encuesta de 10 preguntas cerradas que luego de realizarla nos permitirá analizar qué camino seguir con respecto a la implementación del negocio. Se considera un punto sumamente importante que es el factor ambiental debido a que como se conoce en la actualidad hay demasiada contaminación y aportar para no generar más se vuelve un punto importante cuando implementamos un negocio debido a ello se genera conciencia en utilizar productos que sean amigables con el medio ambiente. Finamente tenemos el capítulo financiero considerado uno de los más importantes ya que ahí tenemos los valores reales que nos permitirán conocer la cantidad de dinero que necesitamos para poder empezar con nuestro negocio. Mediante el resultado de TMAR tasa mínima de rendimiento, el VAN, TIR, punto de equilibrio y proyección de las ventas nos permite conocer si estamos en el camino correcto si nuestra idea de negocio es factible y si no nos ayuda a pensar que cambios debemos realizar o si debemos pensar otro tipo de negocio. |
Descripción : | Este estudio surge de la necesidad de brindar atención integral a aquellas personas que lo necesitan, dando énfasis al bienestar físico ya que en la actualidad las personas se preocupan mucho por su imagen y salud al crear esta empresa se brindará varios servicios que se asocian a la imagen, cuidado personal y salud de las personas con la finalidad de que puedan acudir a un solo lugar y encontrar todos los servicios necesarios que les permitan sentirse en un ambiente de total relajación donde puedan consentirse y salir de la rutina del día a día liberando así el estrés generado por sus actividades diarias. Por lo tanto, esta estética se convertirá en un lugar innovador que ofrecerá diferentes servicios con personal altamente calificado para que pueda brindar un servicio personalizado que permite que el cliente se sienta en confianza y pueda disfrutar de cada tratamiento que se realiza con la seguridad de que obtendrá los resultados deseados. En el distrito de Quitumbe se han observado pocas estéticas que cuenten con todos los servicios en un mismo lugar, por lo que se considera que este tipo de negocios son rentables e innovadores ya que la moda siempre está cambiando. |
URI : | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/674 |
Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto final Mariuxi Arcos.pdf | 3,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.