Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/661
Título : | IMPLEMENTACIÓN DE UN RESTAURANTE DE ESPECIALIDAD CARNES EN EL SECTOR DE SOLANDA, CIUDAD DE QUITO |
Autor : | Toapanta Aguayo, Darío Javier |
Palabras clave : | Implementacion, Restaurante, Carnes, Gastronomia |
Fecha de publicación : | 5-feb-2021 |
Editorial : | Sin Editorial |
Citación : | TESIS 641 TOA 2021 |
Resumen : | El siguiente plan de negocios se realizó con la idea de implementar un restaurante con una temática diferente a otros establecimientos, donde se venderá productos cárnicos los mismo que se prepararán al carbón, ya que en el sector que se realiza tiene buena aceptación el proyecto. Se realiza el análisis de Porter, donde se pretende evaluar los recursos de la empresa para así saber de los cambios que se vayan presentando en la empresa y realizar las correcciones necesarias. En la parte administrativa de la empresa se manejará un sistema contable que ayude a controlar los ingresos y egresos en el área financiera, también de contar con el control de inventarios mediante sistemas de control. La producción se realizará en Ecuador al sur de Quito en el barrio La Ajaví calle principal la intersección es Huigra, el sector es conocido como la IESFUT, así manteniendo la línea de producción con variedad de productos. Se dará énfasis a tres puntos claves, los cuales son muy importantes en la rentabilidad de la empresa. El periodo de recuperación de la inversión PRI es un indicador del tiempo en 12 el cual se recuperará el total de la inversión a valor presente para Tuétanos 593 representa en 1 año, 11 meses y 19 días. El valor actual neto (VAN) es traer el valor presente de todas las proyecciones obtenidas en el flujo de caja menos la inversión es decir que Tuétanos 593 presenta un VAN de $ 16458,10 es mayor a cero (0) por lo que es bueno. La tasa interna de retorno es el valor porcentual del flujo de caja, en Tuétanos 593 presenta un valor de 28.37%, es decir que brinda gran utilidad y rentabilidad para la empresa. |
Descripción : | Tuétanos 593 ofrece lo siguiente: Buen servicio al cliente por parte de los trabajadores mismos que tendrán un trato amable y respetuoso hacia los clientes haciéndoles sentir cómodos al atender todas las inquietudes que presenten con respecto al servicio ofertado por Tuétanos 593. El establecimiento contará con un ambiente agradable para los clientes quienes tendrán la seguridad de sentirse cómodos en el lugar correcto en cuánto armonía y espacio con sus acompañantes, así como la facilidad de disponer un espacio con Zona Wifi ubicada en lugar legible |
URI : | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/661 |
Aparece en las colecciones: | GASTRONOMÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.