Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/632
Título : | “Proyecto de factibilidad para la implementación de la microempresa dedicada al diseño y venta de ropa con distintivos de Galápagos” |
Autor : | Carvajal Pérez, Jonathan Ricardo |
Palabras clave : | Proyecto, Venta, Ropa, Administracion |
Fecha de publicación : | 28-ago-2023 |
Editorial : | Sin editorial |
Citación : | TESIS 650 CAR 2023 |
Resumen : | El presente proyecto de factibilidad busca la creación de una microempresa que tiene por objetivo principal la creación de una microempresa dedicada al diseño y venta de ropa con distintivo Galápagos con el fin de desarrollar e impulsar el comercio sostenible. Para la ejecución del proyecto se realizó un estudio de mercado, por medio de encuestas; efectuada a 102 personas, en la cual se pudo determinar las preferencias de los potenciales clientes, de la misma manera se desarrolló el análisis del macro y microambiente, tanto en aspecto legal, social, ambiental, económico, político, el mismo que se complementó con un análisis financiero. Con base en las tendencias de incremento poblacional y del turismo en las Islas Galápagos, mediante el estudio de mercado y el análisis administrativo y financiero se pudo determinar que es viable la implementación de la microempresa con el nombre GPS SHOP en el cantón Santa Cruz en las Islas Galápagos (MINTUR, 2021). 2 Finalmente, se identificó que para la microempresa GPS SHOP, se necesitará invertir en costos de producción, generales y administrativos iniciales y anuales de acuerdo con los precios de mercado, considerando que el total de inversión es de $46.911.00. |
Descripción : | La empresa “GPS SHOP”, surge de la necesidad de brindar una alternativa de vestimenta para locales y visitantes que se encuentran en la Isla Santa Cruz en la provincia de las Islas Galápagos; la misma que es determinada como la ciudad del encuentro esto, debido a que en dicha isla se concentra la mayor población de la provincia y, a su vez, esta cuenta con la mayor cantidad de servicios turísticos. |
URI : | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/632 |
Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINAL JONATHAN CARVAJAL ITI 2023 (4).pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.