Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/599
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ballesteros Correa, Ana Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T18:33:31Z | - |
dc.date.available | 2024-01-31T18:33:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-05 | - |
dc.identifier.citation | TESIS 650 BAL 2022 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/599 | - |
dc.description | El minimarket NOHELY’S brinda productos de calidad, destinados a satisfacer las necesidades de consumo para todos los habitantes de la provincia de Galápagos cantón San Cristóbal y exclusivamente a los pobladores de la parroquia El Progreso, con un surtido de productos locales y nacionales divididos en los siguientes rubros: Alimentos de primera necesidad, abarrotes, hogar, cuidado personal y limpieza, útiles escolares, Su característica principal es que el cliente entra al minimarket en modalidad de autoservicio y podrá observar y obtener todo lo que necesite y sobre todo que se sienta en un ambiente acogedor donde puedan acudir con confianza. Minimarket NOHELY’S es una microempresa que ofrecerá productos, con altos estándares de calidad en especial de alimentos de la canasta básica familiar. | es_ES |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto consiste en el desarrollo de un plan de negocios que se encuentra enfocado en conocer la viabilidad para la creación de un minimarket ubicado en la parroquia El Progreso, cantón San Cristóbal, provincia de Galápagos, que se ajuste y compense los requerimientos de los clientes al momento de adquirir los productos de primera necesidad .Como parte del proceso se ha realizado una serie de investigaciones de mercado la cual permitió recabar información importante sobre los factores que influyen al momento de adquirir productos y garantizar la viabilidad de la ejecución del plan negocio. Con la ejecución del minimarket se pretende satisfacer las necesidades fisiológicas de alimentación de los clientes y del mismo modo el ahorro y tiempo en realizar las compras diarias evitando gastar dinero en movilización al sector urbano para adquirir sus productos. Luego se realizó un estudio administrativo y técnico en el cual se determinaron los aspectos legales y organizaciones que son necesarios para la implementación del minimarket. Para determinar los impactos ambientales que genera el minimarket se elaboró la matriz de Leopold, permitió evaluar la importancia y la magnitud de cada componente y crear medidas para contrarrestar los impactos. Por último, el estudio financiero que consistió en identificar la inversión y la viabilidad del proyecto. El presente proyecto busca presentar una alternativa de negocio que genere más opciones para la compra de productos de primera necesidad a los habitantes de la parroquia, brindando calidad y variedad. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Ing. M.I. Fernando Razo | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Sin editorial | es_ES |
dc.subject | Proyecto, Minimarket, Galapagos, Administracion | es_ES |
dc.title | Proyecto de factibilidad para la creación del minimarket NOHELY´S, ubicado en el barrio central de la parroquia el Progreso, cantón San Cristóbal, provincia de Galápagos | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS ANA GABRIELA BALLESTEROS CORREA IMPRIM (1) (1).pdf | 3,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.