Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/505
Título : | IMPLEMENTACIÓN DE UN RESTAURANTE TEMÁTICO FAMILIAR DE COMIDA NORTEAMERICANA EN EL SECTOR DE LA CORUÑA |
Autor : | González Mantilla, Rina |
Palabras clave : | Restaurante, Familiar, Nortemericana, Tematico |
Fecha de publicación : | 30-sep-2020 |
Editorial : | Sin Editorial |
Citación : | TESIS 641 GON 2020 |
Resumen : | El presente trabajo es un proyecto de implementación de un restaurante inspirado en la gastronomía norteamericana pues esta tiene diversidad cultural, su comida también se ha convertido en herencia de otros países y estos se diferencian en sabores, ingredientes, forma de realizarlas y que son de una preparación más práctica debido al estilo de vida que se tiene en Estados Unidos, todas las mezclas se han convertido en platos típicamente norteamericanos. El restaurante North American Way Food tiene este nombre en inglés y traducido significa Comida hecha al estilo norteamericano, esto se debe al estilo de comida a la que se dedicará el establecimiento. Se realizó una investigación con el objetivo de conocer el grado de aceptación y satisfacción de las personas con respecto al tipo de comida que ofrecerá el restaurante, lo cual ha sido satisfactorio para su futura realización. El restaurante comunicara la esencia de la tradición norteamericana, así mismo brindar a los clientes productos de calidad, buen sabor, y excelente presentación, siempre teniendo los cuidados pertinentes dentro y fuera de la cocina. North American Way Food se establecerá como un restaurante que se preocupa de su clientela. Se hizo platos que están elaborados previo a una investigación de mercado, se tendrá un local ubicado en el sector de la Coruña que cumplirá con todas las políticas establecidas en el sector de la Coruña, en la ciudad de Quito. 14 Se hizo un estudio financiero para saber la rentabilidad de la empresa por medio de indicadores de análisis financieros, es así que la viabilidad de la empresa se estableció en dos fases. Una primera consistió en la investigación de mercado que mediante herramientas de recolección de datos, encuestas y una ficha de observación (ver anexos a y b), arrojó resultados tanto sobre la aceptación por el producto ofertado como también acerca de potenciales competidores y sustitutos en el área donde se establecerá el restaurante. La segunda fase consistió de un análisis financiero (capítulo 6) en el que destacan sobre todo el análisis del VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Rendimiento) y TMAR (Tasa Mínima de Rendimiento), indicadores que determinan como viable el proyecto. |
Descripción : | Para este proyecto se pensó en la gastronomía norteamericana pues esta tiene diversidad cultural, su comida también se ha convertido en herencia de otros países y estos se diferencian en sabores, ingredientes, forma de realizarlas y que son de una preparación más práctica debido al estilo de vida que se tiene en Estados Unidos, todas las mezclas se han convertido en platos típicamente americanos. |
URI : | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/505 |
Aparece en las colecciones: | GASTRONOMÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINAL.pdf | 3,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.