Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/497
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sango Pila, Andy Fabricio | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T15:25:51Z | - |
dc.date.available | 2024-01-29T15:25:51Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-25 | - |
dc.identifier.citation | TESIS 641 SAN 2020 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/497 | - |
dc.description | Fabriburguer´s surge de la necesidad de ofrecer una nueva variedad de alimentos en la parroquia San Juan de Pastocalle, ya que es la primera empresa de alimentos y bebidas que ofrecera un producto de calidad, su cocina representa la fusión de la gastronomía ecuatoriana y mexicana. Por otro lado, San Juan de Pastocalle se encuentra en una zona de producción agrícola, ganadera, florícola y turística, por lo que existe la fácil dispocición de materia prima de calidad al enlace del negocio. Donde el uso de producción local para la elaboración de los platillos y la correcta aplicación de técnicas y métodos de cocina en el proceso de producción harán del presente servicio, uno de excelente calidad. | es_ES |
dc.description.abstract | La implementacion de un bar -restaurante que ofrezca comida rápida en la parroquia San de Patocalle, nace y depende principalmnte de dar a conocer la cocina fusión como una nueva propuesta gastronómica el el sector, ya que no existe ninguan empresa que brinde este tipo de servicio en el sector, de ahí la propuesta de elaborar platillos nuevos, mismos que serán resultados de la fusiòn de la gastronomía ecuatoriana y mexicana, de tal modo que se cumpla con el objetivo de satisfacer la necesidad de los clientes mediante la creación e innovación de nuevos platos. De tal manera se determinará la actividad económica en la cual se va a desenvolver la empresa, se determinará el tamaño de la empresa y diferentes puntos estratégicos la cuales ayudarán al crecimiento de la misma, de la misma forma de determinara la ubicación de la empresa y se planteará una visión a futuro mediante objetivos, las cuales serán las metas planteadas para el presente negocio. Se trabajará con el regimiento de estrategias que beneficien a la empresa y a sus colaboradores. Para esto se aplicará diferentes métodos de investigación como: investigación de mercado y marketing, lo cual permitirán recopilar información para determinar el conocimiento y la aceptación de la empresa y sus productos, se realizará la investigación sobre diferentes aspectos como: proveedores, competencias, empresas sustitutas y clientes, factores con los que la empresa tendrá contacto directo diariamente. También se determinará diferentes puntos que tendrán que ver con el producto y el tipo de servicio que la empresa brindará a sus clientes, dando a conocer la marca y la personalización de la empresa a trvés de sus distintivos, se especificará su forma de trabajar, la cual será mediante las redes sociales ya que hoy en día son una potencia publicitaria, donde se podrán exponer sus promociones y ofertar su producto y poder llegar a sus clientes con una mayor facilidad. 16 Se realizarán cálculos que permitan conocer valores con los que la empresa pueda trabajar sin tener inconvenientes de economía al momento de su apertura, el cual ayudará que la empresa logre posicionarse en el mercado, y trabajará bajo una excelente administración que permita el crecimiento de la empresa. Se realizará una investigación adecuada para obtener imformación sobre los requisitos y permisos que debe tener un empresa para su correcto funcionamiento, donde puede obtenerse cada uno de ellos y los procesos a los que se debe regir para su obtención. Se trabajará bajo normas que ayuden a la conservación y el cuidado de medio ambiente, con el objetivo de ayudar a evitar la posible contaminación del medio ambiente a través de desechos perjudiciales para el mismo. Se realizará cálculos de economía donde se determinará el VAN con un valor de $10.540,17, el TIR con un porcentaje de 25,81 %, y el TMAR con un porcentaje de 13,48 %, por lo cual se puede identificar que la empresa es viable para su funcionamiento. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Ing. Kabir Olmedo G | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Sin Editorial | es_ES |
dc.subject | Bar-Restaurante, Marketing, Mexicana, Investigacion, Ecuatoriana, comida rapida, | es_ES |
dc.title | Implementación de un Bar-Restaurante de comida rápida fusión mexicana y ecuatoriana ubicado en la parroquia San Juan de Pastocalle, cantón Latacunga | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | GASTRONOMÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PLAN DE NEGOCIO-ANDY SANGO (1.-1).pdf | 2,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.