Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/362
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VINUEZA ESCOBAR, FERNANDO XAVIER | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-17T18:18:38Z | - |
dc.date.available | 2019-07-17T18:18:38Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/362 | - |
dc.description | Mediante la implementación de sitios de descanso e hidratación que va a ayudar al turista nacional a desarrollar la ruta adecuadamente sin tener dificultades en los diferentes tramos, donde tendrá la supervisión de un guía especializado en ciclismo de montaña el cual les brindará información de la ruta como: atractivos que se encuentran alrededor o algunas especies de plantas y podrá indicar de igual manera las elevaciones que rodean a la ciudad de Quito. Con la implementación de sitios de hidratación y descanso se pretende satisfacer las necesidades del turista, también se dará a conocer la ruta como tal, debido a que muchas personas no saben en donde se encuentra, para lo cual se va a promocionar la ruta mediante redes sociales como facebook el cual tendrá información de la ruta y las recomendaciones necesarias para que el turistas pueda desarrollar la ruta. En la ruta Cinto - Cruz Loma se puede ver que se lo realiza normalmente los recursos turísticos que ofrece son sus bellos paisajes, atractivos turísticos que son importantes para que se pueda fomentar el turismo en este sector sur - occidental de la ciudad de Quito, donde además los turistas también podrán verificar los sitios de descanso e hidratación los cuales fueron acoplados a lo largo del trayecto turísticos para poder satisfacer sus necesidades como tal. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto se enfoca en la Ruta Cinto-Cruz Loma donde se pudo observar un problema que afecta a nuestro recorrido ciclístico por la falta de información del lugar y se confirmó con las encuestas realizadas mediante un cuadro de causa y efecto se logró llegar a una solución. El desarrollo de un sendero ciclístico y crear una página web donde el turista pueda ver la información de la ruta como los senderos o chaquiñanes que van a recorrer, implementos que se deben llevar, cómo deben llegar al lugar e información de los atractivos que deseen visitar, con esto se pretende que la afluencia turística aumente y se logre el turismo de mejor manera en este trayecto ciclístico. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | MODELO DE GESTIÓN, CICLOTURISMO, RUTA CINTO-CRUZ LOMA | es_ES |
dc.title | MODELO DE GESTIÓN DE LA RUTA CINTO CRUZ LOMA PARA LA INNOVACIÓN DE UN PRODUCTO TURÍSTICO DE AVENTURA CICLOTURISMO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RUTA CINTO-CRUZ LOMA.PDF | Implementación de sitios de hidratación y sitios de descanso que se ubicarán en todo el trayecto de la ruta establecida. | 1,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.