Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/350
Título : | ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE BEBIDAS EN EL ESTABLECIMIENTO RIO CAFÉ BAR UBICADO EN LA CIUDAD DE QUITO. |
Autor : | PROAÑO SALAZAR, DIEGO FERNANDO |
Palabras clave : | ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ELABORACIÓN DE BEBIDAS EN RIO CAFÉ BAR. |
Fecha de publicación : | 12-ene-2014 |
Citación : | T647/Pro;962E |
Resumen : | El presente trabajo de investigación establece el análisis de control que existe en el establecimiento Rio Café Bar, ubicado en la ciudad de Quito. Así mismo pretende presentar estrategias de mejoramiento para la elaboración de bebidas en el establecimiento y mejor desempeño de sus trabajadores, optimizando el trabajo en equipo. Estandarizando recetas, en formato simple de identificar para facilitar el trabajo, producción y funcionalidad que existe en el establecimiento. Considerando que hay muchos factores por los cuales falla el servicio, entre los principales tenemos la falta de conocimiento y el no contar con los documentos, se requiere llegar a crear un sistema de control mediante documentos que sean entendibles y fáciles de archivar para su posterior control. Regular el precio de venta de las bebidas, teniendo un margen de rentabilidad establecido, y cumpliendo con las exigencias de los clientes, demostrando calidad y buen servicio. |
Descripción : | Se han determinado algunas causas como las principales para ser examinadas, como la escaza capacitación al personal, este es un verdadero problema para la atención y la carencia de control de las bebidas, no se cuenta con los instrumentos de trabajo necesarios para la preparación de bebidas. Los productos ofertados no cuentan con una estandarización adecuada, se maneja medidas inadecuadas, no existe un correcto control de inventarios, ni una política de trabajo interna a la cual los trabajadores se puedan regir. Así como también el espacio de trabajo está mal distribuido y los productos ofertados están basados en la competencia y no son novedosos. Como consecuencia de esto existen algunos factores que es necesario tomar en cuenta como las bebidas que se preparan empíricamente sin un conocimiento básico para su elaboración, la demora en la preparación, el no contar con una estandarización las bebidas no se preparan igual, hay disfunción y no siempre se ocupa lo necesario. No contar con un inventario, generando pérdidas y robos dentro del local, no existe un seguimiento en el producto, el no distribuir bien el espacio para que se aproveche en mejorar la calidad y rapidez en el servicio ha generado que las bebidas y los productos que se ofertan no se despachen a tiempo. El personal no tiene conocimiento para brindar buen servicio generando problemas con los clientes y muchas veces esto termina en discusiones, los productos ofertados no son novedosos y esto crea insatisfacción en los clientes. |
URI : | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/350 |
Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN HOTELERA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTABLECIMIENTO RÍO CAFÉ BAR.PDF | Esta investigación pretende favorecer a los dueños y trabajadores del establecimiento para que su productividad y control sean más eficientes, que no existan ni pérdidas, ni robos de los productos y que se maneje un control de inventarios diarios. | 4,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.