Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/301
Título : | ELABORACIÓN DE UN MODELO DE NEGOCIOS PARA LA BIOCONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTES ECOLÓGICOS LLAMADO VILLA LYRICA GOURMET, UBICADO EN EL SECTOR SORIA LOMA, PARROQUIA GUANGOPOLO, D.M.Q., PROVINCIA DE PICHINCHA |
Autor : | MONTA CALLE, DIEGO DAVID |
Palabras clave : | BIOCONSTRUCCIÓN, RESTAURANTES ECOLÓGICOS, MARKETING, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL, PROCESOS FINANCIERO, LEGAL Y AMBIENTAL, |
Fecha de publicación : | 5-sep-2018 |
Citación : | T304/Mont;757Bio |
Resumen : | Los detalles para la Bioconstrucción incluyen criterios ecológicos que están dirigidas a optimizar la materia prima y evitar contaminantes al medio ambiente, ofreciendo mejoras ambientales y económicas, el aprovechamiento eficiente de estas con una visión eco-eficiente para promulgar la participación de la ciudadanía y la responsabilidad que se tiene en favor de la calidad ambiental frente a la generación y producción en masa de bienes desechables, se avanzará mucho más en los servicios para darle un valor añadido al establecimiento verde. Además del servicio de restaurantes ecológicos, se va a gestionar el espacio dentro del terreno natural de VILLA LYRICA GOURMET para dar a conocer la amplia gama de productos y servicios de artesanos y micro-empresas que se pueda negociar y asociarse a mercados ecológicos, promoviendo lo que se elabora en Ecuador, y hacer conocer su producción, suministro, distribución y sus diferentes cambios en la gestión si se involucra la capacitación y organización en el trabajo con las condiciones de calidad para la preparación de los trabajadores dentro de un marco innovador. |
Descripción : | Los modelos de negocios son impredecibles y no aseguran con certeza que crezca económicamente hasta estar seguro que lo planteado en ideas o en la misma redacción en documentos se pueda estructurar en datos estadísticos y este pueda verificar la viabilidad del negocio a proponer ya sea el crecimiento a corto plazo, entonces se identifica como recurso primordial la investigación in-situ y ex-situ realizada a establecimientos económicos, encontrando diferentes métodos para obtener datos importantes para la generación de criterios claves a tener en cuenta. Por lo tanto los problemas están siendo identificados por matrices o base de datos con el apoyo de la Secretaría de Ambiente se puede obtener grandes resultados por resolver y poner a prueba mediante la estructura formal del documento, la identificación del problema se ha visto reflejado a través de informes de inspección, denuncias y procesos administrativos, para varios negocios o establecimientos económicos, restaurantes es primordial ser evaluados. Los impactos identificados son: gases en la atmósfera, malos olores, ruido, mala gestión de los desechos, mal uso del suelo, deterioro del paisaje urbano y natural, también la tala de árboles sin autorización, contaminación en las quebradas por desechos y efluentes. Los riesgos están latentes en el modelo de negocios, cuando la inversión no es suficiente para el proceso de implementación del negocio verde y sostenible. |
URI : | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/301 |
Aparece en las colecciones: | ESTUDIOS AMBIENTALES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BIOCONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTES ECOLÓGICOS.PDF | 3,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.