Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/122
Título : | LA MANIPULACIÓN DE GÉNEROS CÁRNICOS Y SU EFECTO EN EL NIVEL DE CALIDAD DEL PRODUCTO FINAL POR ANÁLISIS EN LOS RESTAURANTES "AZÚCA" Y "Q" DE LA CADENA "NÜ HOTELS 6 RESTAURANTS" DE LA CIUDAD DE QUITO" |
Autor : | SUÁREZ MONTENEGRO, ANDREA ALEXANDRA |
Palabras clave : | TRATA SOBRE LA PROBLEMÁTICA COMÚN EN LOS RESTAURANTES; LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS EN SUS DIFERENTES FASES DE TRANSFORMACIÓN. |
Fecha de publicación : | 13-sep-2013 |
Citación : | T/641Sua;939L |
Resumen : | Se ha tomado en cuenta los lineamientos de las buenas prácticas de manufactura, los parámetros de calidad, las característica de los diferentes tipos de productos cárnicos y los procesos específicos que se deben dar para su manejo con el fin de tener una base técnica sobre la cual se desarrolle la parte operativa de los establecimientos previamente mencionados. La mayoría de productos alimenticios frescos tienen un riesgo potencial de descomposición o de cambiar alguna de sus propiedades si el proceso de manipulación no es el adecuado. |
Descripción : | Algunos de los alimentos con mayor riesgo de sufrir este tipo de cambios son los productos cárnicos pues su procesamiento inadecuado desde el faenamiento hasta la cocción puede causar problemas de salud al consumidor final, a pesar de que el producto no presente ninguna alteración a simple vista. (Alteraciones de sus propiedades organolépticas). Analizar los procesos de producción (mise en place, limpieza, porcionamiento, cadena de frío, preparación, emplatado), que actualmente se lleva a cabo en el manejo de productos cárnicos en los restaurantes. Realizar una inspección física de los lugares a analizar para conocer las áreas predeterminadas para la manipulación de productos cárnicos, al igual que el menaje para el mismo fin. Determinar el nivel de conocimiento que tiene el personal sobre temas relacionados con BPM, ETAS. |
URI : | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/122 |
Aparece en las colecciones: | GASTRONOMÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GÉNEROS CÁRNICOS.PDF | 2,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.