Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/1122Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Castro Almendariz, Andrés Eduardo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T16:03:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-12T16:03:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/1122 | - |
| dc.description.abstract | La Playita Marisquería enfrenta dificultades en la atracción y retención de clientes debido a una estrategia de Marketing Digital inadecuada. Esto ha resultado en un bajo reconocimiento de marca, poca interacción en redes sociales y un uso ineficiente de los recursos, lo que impacta negativamente en su crecimiento y competitividad en el mercado local, tenemos los objetivos bien claros para implementar en el Plan de Marketing para la Playita marisquería en el año 2025. Incrementar la visibilidad a través de las redes sociales, para mejorar la presencia digital de La Playita Marisquería, es fundamental implementar una estrategia de marketing en redes sociales que incluya contenido atractivo y relevante para su audiencia. Esto implica la creación de publicaciones con imágenes de alta calidad de los platillos, videos cortos mostrando la preparación de los mariscos y la interacción con los seguidores mediante encuestas, sorteos y promociones exclusivas. Además, el uso de hashtags estratégicos y colaboraciones con influencers locales puede aumentar el alcance y la atracción de nuevos clientes. Al mantener una presencia activa en plataformas como Instagram, Facebook y TikTok, La Playita Marisquería logrará posicionarse como un referente en su sector, atrayendo más clientes y fortaleciendo su identidad de marca. La investigación se basó en un enfoque mixto cualitativo y cuantitativo. Se realizaron encuestas a clientes actuales y potenciales para conocer sus preferencias en redes sociales, así como un análisis de mercado para evaluar estrategias digitales en el sector de alimentos y bebidas. También se revisaron estudios previos y casos similares de éxito en marketing digital, adicional estos son los resultados obtenidos La Playita Marisquería goza de reconocimiento en su comunidad sin inversión publicitaria, pero existe un alto potencial de crecimiento con campañas pagadas, los clientes valoran la calidad de la comida, pero algunos mencionan áreas de mejora en la experiencia general, las redes sociales más relevantes para su público objetivo son Facebook, Instagram y TikTok, y se identificó que el contenido más atractivo son fotografías y videos de los platos, además de promociones especiales. Un alto porcentaje de clientes utiliza aplicaciones de entrega como "Pedidos Ya". Se recomienda aprovechar la publicidad interna de la aplicación para incrementar las ventas, el segmento de edad predominante de los clientes es entre 26 y 50 años, por lo que la segmentación de campañas deberá enfocarse en este grupo, las conclusiones que obtuvimos después de realizar esta investigación, un plan de marketing digital bien estructurado permitirá a La Playita Marisquería mejorar su posicionamiento y atraer nuevos clientes. La implementación de campañas publicitarias en redes sociales y aplicaciones de entrega aumentarán la visibilidad y las ventas del negocio, es fundamental mejorar la calidad del contenido digital con material visual atractivo y promociones estratégicas, la segmentación adecuada del público permitirá optimizar los recursos y maximizar el retorno de inversión en publicidad. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ITI | es_ES |
| dc.subject | Marketing digital, Marisquería La Playita, Estrategia de marketing, Redes sociales, Segmentación de mercado, Fidelización de clientes | es_ES |
| dc.title | Plan de Marketing Digital para la empresa La Playita Marisquería en el año 2025 | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | MARKETING | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mktCASTRO ANDRES - tesis 7 de julio.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
