Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/1115
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arévalo Villacis, Karina Alejandrina | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T22:05:23Z | - |
dc.date.available | 2025-04-08T22:05:23Z | - |
dc.date.issued | 2025-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/1115 | - |
dc.description.abstract | 15 RESUMEN Importadora Sejour S.A. Guayaquil ha desarrollado un plan de marketing para promocionar sus productos y servicios en el mercado. El plan contiene estrategias para aumentar la visibilidad de la empresa y retener clientes. Nos muestra el interés de una buena etiqueta, y destaca el impacto positivo en la interacción social. Además, considera de la información que posee el cliente para la adquisición de productos lo que puede ser una forma eficaz de expresar gratitud y crear un efecto positivo. En vista a la problemática de la capacidad de utilización de las redes sociales se ha implementado un plan presupuestal para considerar los costos que se van a obtener para lograr los objetivos planteados. Actualmente Ecuador se encuentra enfrentando problemas de inseguridad por lo que las empresas han implementado varias estrategias que les permita ser una marca conocida, que tengan captación de clientes, que incluso las personas que se encuentran interesadas en adquirir los productos de en este caso las marcas que distribuye Importadora Sejour S.A. no necesiten salir de casa para que puedan realizar una compra. Crear un buen Plan de Marketing es de gran aportación para que la empresa se mantenga en la industria, ya que sin ventas o si las personas no conocen del producto es difícil lograr los objetivos planteados | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ITI | es_ES |
dc.subject | Marketing, Retener, Visibilidad, Clientes, Redes Sociales | es_ES |
dc.title | Crear un Plan de Marketing Digital para aumentar la visibilidad de marca de la Importadora Sejour S.A. durante el periodo 2024 – 2025 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | VENTAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revision lectoria word proyecto Karina Arevalo 25 feb25PDF.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.