Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/1104
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paredes Veloz, Glenda Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T18:47:34Z | - |
dc.date.available | 2025-02-21T18:47:34Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/1104 | - |
dc.description.abstract | Trabajo de investigación sobre el análisis del impacto de edulcorantes como azúcar, miel de abeja, azúcar invertido y estabilizantes como CMC y fructosoft en la calidad y textura de los helados artesanales de crema de Caranqui, con un enfoque adicional para optimizar la eficiencia de la materia prima. Objeto de Estudio y Campo de Acción El objeto de estudio se centra en los helados artesanales de crema de Caranqui, a través de la investigación de edulcorantes como, el azúcar, miel de abeja, azúcar invertido y estabilizantes como CMC y fructosoft, así como la evaluación de la materia prima utilizada en su producción, un conjunto esencial para formular una buena receta. Se busca identificar los mejores ingredientes y técnicas de elaboración para obtener un producto final de alta calidad que cumpla con los estándares tradicionales de los helados de la región. La experimentación y formulación de diferentes recetas nos permitirá analizar y comparar la calidad sensorial y texturas de los helados, así como evaluar la eficiencia de los edulcorantes y estabilizantes utilizados. Además, se estudiará el proceso de obtención de la materia prima, su procesado y la técnica de elaboración, así como también determinar los puntos óptimos de congelación. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ITI | es_ES |
dc.subject | edulcorantes, helados, Caranqui, azúcar, miel, CMC, Fructosoft | es_ES |
dc.title | Análisis del impacto de edulcorantes como azúcar, miel de abeja, azúcar invertido y estabilizantes como CMC y fructosoft en la calidad y textura de los helados artesanales de crema de Caranqui, con un enfoque adicional para optimizar la eficiencia de la materia prima. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | GASTRONOMÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PIG FINAL 202428.pdf | 2,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.