Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/972
Título : | Identificación del riesgo ergonómico que causa daño a la salud del personal que labora en el área de bodega de la Coordinación Zonal de Salud 4 de Portoviejo |
Autor : | Macias Arteaga, Darwin Andres |
Palabras clave : | ergonomía, trastornos musculoesqueléticos, riesgos laborales, salud ocupacional, manual de ergonomía, prevención de riesgos |
Fecha de publicación : | 5-sep-2024 |
Citación : | Tesis;658.3;Mac335i;2024 |
Resumen : | Los trabajadores del área de bodega de la Coordinación Zonal de Salud 4 de Portoviejo estuvieron expuestos a diversos riesgos ergonómicos debido a la naturaleza de sus tareas, que incluyeron la manipulación manual de cargas pesadas, posturas inadecuadas y movimientos repetitivos. Estos factores incrementaron la probabilidad de desarrollar trastornos musculo esqueléticos, como lumbalgias, tendinitis y problemas articulares. La investigación, de corte descriptiva y realizada in situ, abarcó a una población de 83 trabajadores, aquí se empleó un censo estructurado y observaciones directas para identificar y evaluar los riesgos ergonómicos en el entorno laboral. Los resultados evidenciaron que las condiciones de trabajo, como el uso inadecuado de herramientas y la falta de rotación de tareas, contribuyeron significativamente al deterioro físico del personal, además, se identificó una carencia de medidas preventivas adecuadas, como equipos de protección personal y capacitaciones en ergonomía. La investigación concluyó con la necesidad urgente de implementar un Manual de Ergonomía que incluyera normas de seguridad y salud ocupacional, así como la realización de capacitaciones periódicas para educar al personal sobre prácticas seguras. La propuesta de intervención no solo buscaba mitigar los riesgos ergonómicos existentes, sino también establecer una cultura de prevención y cuidado de la salud dentro de la organización. Estas acciones, orientadas a largo plazo, podrían haber reducido el ausentismo laboral, mejorado la productividad y garantizado un entorno de trabajo más seguro y saludable para los empleados. |
URI : | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/972 |
Aparece en las colecciones: | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CORREGIDO REVISADO - CULMINADO PIG DARWIN MACIAS TERMINADO.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.