Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/952
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morillo Sarmiento, Maria Augusta | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-23T16:01:40Z | - |
dc.date.available | 2024-12-23T16:01:40Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-15 | - |
dc.identifier.other | 658.1; Mor675p; 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/952 | - |
dc.description | Tesis de Grado para Tecnología Superior en Administración | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto investigativo posee como objetivo brindar un servicio de calidad y excelencia en los hogares y en las Empresas PYMES, de la ciudad de Quito, logrando generar un confort en el cliente al momento de solicitar y ya palpar el servicio especializado de limpieza, ya que en la actualidad contar con una empresa confiable de limpieza de hogares y oficinas es un elemento esencial para las familias y los empresarios, tomando en cuenta las necesidades de aseo, limpieza y desinfección de los ambientes donde se desarrollan sus actividades diarias. Los tipos de investigación son la exploratoria, descriptiva, con una metodología cuantitativa y cualitativa, a la vez de deductiva, analítica – sintética, con la técnica de la observación y la encuesta, dando como resultado la identificación de sus fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades, por otra parte, se emplea la cuantitativa, ya que se aplicó las encuestas a los clientes donde se conoció la opinión que tiene cada uno de la empresa, los que se tabularon y presentaron con representaciones gráficas y su respectivo análisis, concluyendo que se obtuvo que el servicio que ofrece la empresa es excelente con un 83% y de igual manera es de gran calidad presentando precios accesibles y personal de confianza en donde los clientes tienen la confianza de dejar sus casas, oficinas o empresas para que realicen su trabajo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ITI | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Tesis;658.1; Mor675p; 2024 | - |
dc.subject | Inversión, implementación, factibilidad, creación de una empresa, Canvas. | es_ES |
dc.title | Proyecto de factibilidad para la implementación de una empresa de limpieza en Quito con la base estructura Canvas | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO PIG MORILLO SARMIENTO MARIA AUGUSTA.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.