Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/951
Título : | Plan de marketing digital para la empresa Studio 89 en la ciudad de Quito para el año 2023 |
Autor : | Montufar Cepeda, Angela Paola |
Palabras clave : | Ventas, Marketing, Filosofía Empresarial |
Fecha de publicación : | abr-2024 |
Editorial : | ITI |
Citación : | Tesis;658.8; Mon668p; 2024 |
Resumen : | La agencia Studio 89 tiene una baja cartera de ventas por la falta de estrategias, por ello se analizó la situación actual de la empresa, identificando los valores corporativos, filosofía empresarial, metas y estructura administrativa. Posteriormente se realizó una investigación de mercado de los negocios del Distrito Metropolitano de Quito mediante una encuesta, con la cual se determinó que la mayoría no contrata agencias de marketing y tampoco maneja de manera adecuada las redes sociales para las ventas de sus productos. Bajo estas premisas, se diseñó un plan de marketing para mejorar las ventas de la agencia, se estableció una estrategia genérica de Porter que es la segmentación enfocada en la diferenciación y las estrategias de mix marketing con las 4 P, producto, precio, promoción y plaza. El trabajo finaliza con conclusiones, recomendaciones y la validación de 2 expertos, quienes brindaron sus observaciones a los instrumentos de la investigación, los cuales calificaron como factibles. |
Descripción : | Tesis de grado |
URI : | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/951 |
Aparece en las colecciones: | MARKETING |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO PIG - PLAN DE MARKETING - ANGELA MONTUFAR CEPEDA (1).pdf | Tesis de grado para Tecnología Superior en Marketing | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.