Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/918
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | León Vega, Catalina del Rocío | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T14:39:43Z | - |
dc.date.available | 2024-07-02T14:39:43Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-18 | - |
dc.identifier.citation | TESIS 650 LEÓ 2024 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/918 | - |
dc.description | El Carmen que se encuentra situado en la provincia de Manabí, Ecuador, alberga una población diversa y dinámica. Con una mezcla de tradiciones culturales y un entorno acogedor, la ciudad ha experimentado un crecimiento demográfico constante en los últimos años. Su población se compone de comunidades vibrantes que participan activamente en festividades locales y actividades sociales, reflejando la riqueza cultural de la región. Desde el punto de vista económico, El Carmen destaca por su actividad agrícola, comercial y ganadera. La ciudad se erige como un centro importante para la producción agrícola y ganadera, contribuyendo significativamente a la economía local y regional. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo formar la empresa de materiales de construcción “CMN” ubicada en El Carmen, provincia de Manabí, sector Atenas, considerando la base de la estructura modelo CANVAS. Se aplicó una investigación exploratoria y descriptiva, la metodología de la investigación fue cuantitativa, deductiva y analítico-sintético. Se aplicó técnicas de investigación como la observación y la encuesta. La población y muestra se basó en 1293 habitantes del sector Atenas, permitiendo realizar un muestreo probabilístico. Como conclusión se obtuvo que, si es viable la creación de la empresa de materiales de construcción en el sector Atenas, de la ciudad El Carmen, provincia de Manabí. Uno de los principales resultados fue que el uso de materiales de construcción y maquinaria pesada varía según las necesidades y características de cada sector económico y productivo. Comprender cómo estos recursos se aplican en diferentes áreas es fundamental para optimizar su utilización, mejorar la eficiencia y contribuir al desarrollo económico y social de una región o país. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Karina Falconi Ausay | es_ES |
dc.subject | Empresa, construcción, canvas | es_ES |
dc.title | Proyecto de factibilidad para la formación de la empresa materiales de construcción cmn, ubicada en el Carmen provincia de Manabí sector Atenas considerando la base de la estructura modelo Canvas. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS CATALINA LEÓN.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.