Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/850
Título : | PLAN DE MARKETING DIGITAL PARA LA INMOBILIARIA GRUPO "AVALUS" DEL DMQ (QUITO) |
Autor : | GONZALEZ MERCHÂN, HAROLD ANDRES |
Palabras clave : | método investigativo, obtener datos cualitativos y cuantitativos para solucionar el problema |
Fecha de publicación : | 20-dic-2023 |
Editorial : | SIN EDITORIAL S/E |
Citación : | TESIS-650-GON-2023 |
Resumen : | El campo de acción radica de la importancia que posee los clientes en el desarrollo de la empresa, en donde se va a considerar futuros clientes para dar a conocer y resaltar los servicios, interviniendo un sin número de elementos, en donde el marketing digital va jugando un papel fundamental, en donde el método investigativo, está basado en un enfoque mixto, ya que, se debe obtener datos cualitativos y cuantitativos para solucionar el problema, con base a la tabulación de datos y el análisis estadístico, se obtendrán resultados que permita obtener una medición. |
Descripción : | Para poder comenzar se hace referencia al proyecto investigativo titulado “Marketing digital para posicionar la empresa de transporte de carga Faxvro de la Isla San Cristóbal”, en donde observa como propósito el diseño de un plan de marketing digital para el mejoramiento del posicionamiento de la organización, |
URI : | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/850 |
Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Plan de marketing digital-Gonzalez H.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.