Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/806
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Chinguercela, Edgar Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T17:36:17Z | - |
dc.date.available | 2024-02-15T17:36:17Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-05 | - |
dc.identifier.citation | TESIS 658.85 MAR 2023 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/806 | - |
dc.description | La presente investigación representa el estudio y las variables que surge como consecuencia de emprender un tipo de negocio poco característico en la ciudad de Latacunga, el cultivo de rosas de Cotopaxi ha estimulado la creación de la comercializadora, no existe una empresa que se dedique exclusivamente a este tipo de emprendimiento, a diferencia en las ciudades grandes como Quito, muchas florícolas acuden a dicha ciudad a cobrar sus ventas, de esta manera se puede incrementar más plazas de trabajo y despertar el interés a los consumidores tanto a nivel nacional como internacional.; Esta propuesta resulta viable y rentable desde el punto de vista financiero de este proyecto es con el fin de satisfacer aún más la demanda y los deseos de los clientes a los países más exportados como es Estados Unidos y Rusia. En el II Trimestre 2021: Aumento de importaciones de flores de 72%, equivalente a USD 227 millones más, en comparación con el segundo trimestre de 2020. (Expoflores, 2021, pág. 3) | es_ES |
dc.description.abstract | La propuesta presentada en esta investigación es sin duda un proyecto muy exitoso que beneficiará directa e indirectamente las actividades económicas de la familia y de muchas fincas que ofrecen el producto. El sector florícola posee una de las industrias más fuertes en muchos países desarrollados, por sus características naturales la rosa ecuatoriana pudo consolidarse en el mercado internacional como un producto de calidad y al mismo tiempo promocionar el país en el exterior. Latacunga tiene una ubicación geográfica privilegiada que ha beneficiado a la floricultura por que cuenta con las condiciones necesarias e idóneas, las rosas son reconocidas en el mercado internacional por su excelente calidad, tallos gruesos, botón grande y colores brillantes además tiene una larga vida útil después del corte. Conocemos que con el pasar de los años Latacunga se ha vuelto una zona muy comercial y sigue creciendo, es por eso que este modelo de negocio de la creación de una microempresa de comercialización y exportación de rosas, propone una gama de variedades de rosas que ofrecerá a nivel nacional e internacional. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Ing. Juan Carlos Chiriboga Insuasti | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Sin Editorial | es_ES |
dc.subject | Diseño, Creacion, Mircroempresa, Rosas, Ventas | es_ES |
dc.title | “Plan de diseño para la creación de una microempresa de comercialización de rosas en la ciudad de Latacunga Provincia de Cotopaxi en el año 2022 – 2023.” | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | VENTAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA DE TITULACIÓN EDGAR PATRICIO MARTINEZ 2023.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.