Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/802
Título : | “Diseño de un plan de negocios para la creación de una farmacia CALIXTO PHARMACY, en la ciudad de Quito, Ecuador” |
Autor : | Zambrano Ganchozo, Calixto Agustín |
Palabras clave : | Diseño, Farmacia, Medicamentos, Ventas |
Fecha de publicación : | 13-jun-2022 |
Editorial : | Sin Editorial |
Citación : | TESIS 658.85 ZAM 2022 |
Resumen : | En la ciudad de Quito, sobre todo en la Av. Del Maestro y Martin Chabra que pertenece al sector norte, es un área altamente comercial, está cerca del Parque Bicentenario, a seis cuadras del Centro de Salud La Rumiñahui, y a 25 minutos del Hospital General Provincial Pablo Arturo Suárez. En cuanto a la existencia de farmacias cerca de la zona en la cual se plantea implementar CALIXTO PHARMACY; debido a la pandemia el cuidado de la salud se ha incrementado y, por lo tanto, las farmacias han incrementado sus ventas, además, el 94,94% de los encuestados considera beneficioso que una farmacia que ofrece medicamentos, asesoría sobre el uso de medicamentos, compras en línea y entregas a domicilio se incorpore en este sector. Naciendo así la idea de poner en marcha a CALIXTO PHARMACY, con el objetivo de ofrecer productos de calidad, atención personalizada, confiable y amable, precios accesibles y la disponibilidad de medicamentos, para que no tengan que recurrir a otras farmacias en busca de lo que necesitan. Por lo que mediante un análisis financiero se estableció una inversión total de $ 66.573,50; distribuido 50% capital propio (33.286,75) y 50% mediante financiamiento a través de un crédito bancario (33.286,75) con una tasa anual de 9,76% a 5 años plazo. |
Descripción : | A nivel nacional, durante todo el 2020, en el contexto de la pandemia, la fabricación y venta de productos farmacéuticos caracterizándose por ser una industria que ha tenido una actividad activa y los niveles de producción y ventas se han incrementado desde que inicio de la pandemia, con esto sus ventas aumentaron de un 13% en 2020 y 17% en 2021 (Andrade et al., 2021). |
URI : | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/802 |
Aparece en las colecciones: | VENTAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFÍA- Sr. Calixto Zambrano 2022. Revisiónn final.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.