Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/798
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tipantuña Tapia, Verónica Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T16:26:09Z | - |
dc.date.available | 2024-02-15T16:26:09Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-05 | - |
dc.identifier.citation | TESIS 380.1 TIP 2023 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/798 | - |
dc.description | El objetivo central de esta investigación es analizar las razones que están obstaculizando la consolidación de la Fundación Visión Humanitaria en la mente de los consumidores, a pesar de su reciente creación. Se reconoce que muchas organizaciones enfrentan desafíos significativos en sus primeros cinco años de actividad, a menudo debido a la falta de objetivos claros y una planificación estratégica sólida. En este contexto, este estudio se enfoca en la elaboración de un conjunto exhaustivo de pasos y estrategias que la Fundación debe implementar para destacarse en un mercado altamente competitivo. Además, buscamos identificar las herramientas esenciales necesarias para lograr este objetivo y garantizar que la marca de la Fundación perdure en la memoria de los consumidores. El último propósito de esta investigación es impulsar el crecimiento sostenible de la Fundación Visión Humanitaria, asegurando su permanencia en el mercado y evitando el cierre de sus operaciones. A través de un análisis exhaustivo y la identificación de soluciones efectivas, aspiramos a contribuir al éxito continuo de esta valiosa organización en beneficio de su misión humanitaria. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo central del presente trabajo de titulación se centró en la elaboración de un plan de marketing operativo con el propósito de consolidar la posición de la Fundación Visión Humanitaria en el mercado, con un enfoque específico en el fortalecimiento de su imagen de marca. Para alcanzar esta meta, se llevó a cabo un riguroso proceso de diagnóstico que permitió identificar y definir de manera precisa la problemática asociada al posicionamiento de la fundación. Durante esta investigación, se recopilaron datos relevantes del Instituto Nacional de Estadística y Censo, que posteriormente sirvieron como base para la realización de una encuesta dirigida a una muestra representativa compuesta por usuarios de lentes, tanto hombres como mujeres. Estos datos proporcionaron información crucial acerca del comportamiento de compra de los consumidores en relación con los servicios ópticos en el barrio San Bartolo, ubicado en el sur de Quito. Los resultados obtenidos en este proceso de investigación fueron fundamentales para la formulación de la propuesta, que delineó estrategias y tácticas específicas destinadas a alcanzar el posicionamiento deseado de la Fundación Visión Humanitaria en el mercado. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Nelly Armas | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Sin editorial | es_ES |
dc.subject | Marketing, investigacion, organizaciones, demanda | es_ES |
dc.title | Plan de marketing operativo para el posicionamiento de marca de la Fundación Visión Humanitaria localizada en la ciudad de Quito para el año 2023 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | MARKETING |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
trabajo titulación 1-11.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.