Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/797
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Velasco, María Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T16:26:09Z | - |
dc.date.available | 2024-02-15T16:26:09Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-22 | - |
dc.identifier.citation | TESIS 658.85 ROD 2022 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/797 | - |
dc.description | El propósito de emplear las diferentes aplicaciones permitirá tener presencia en redes sociales con el fin de llegar al cliente y al mercado, incrementando su participación a través de la segmentación y cobertura. A través de la información que se obtenga se podrá medir el alcance de cada publicación realizada, resultados y conocer las opiniones y criterios de cada uno de los consumidores, logrando clientes satisfechos y leales. El crear posicionamiento de marca en la mente del consumidor, para lograr que la toma de decisión de compra sea más efectiva. La implementación de tecnología, partiendo de las necesidades del consumidor y de los objetivos de la organización, anticipándonos a las estrategias empleadas por la competencia. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación tiene como objetivo diseñar un plan de marketing digital para posicionar la marca “Cubrette Téxtiles del Hogar” en el Distrito Metropolitano de Quito. El proceso de investigación demostró que la organización no ha logrado una planificación y proyección de una estrategia definida, generando limitaciones en su actividad comercial, por lo cual se propuso el desarrollo, diseño y la aplicación de un plan de marketing digital para conseguir el objetivo. En el mismo se describió la situación actual de la organización, su misión, visión, cartera de productos y se analizó el análisis FODA. Se aplicó el método de observación mediante el cual se detectó los errores y aciertos de competidores, en donde las debilidades se las convirtió en oportunidades. Se analizó las preferencias y necesidades de clientes y futuros clientes a través de la investigación descriptiva mediante una encuesta la cual díó a conocer que la mayoría de los consumidores o clientes prefieren la comunicación mediante redes sociales, por lo cual se propone la creación de perfiles en las diferentes plataformas como: Facebook, Instagram, WhatsApp e E-commerce las cuales permitirán a un bajo costo llegar al público objetivo a nivel nacional, estar en contacto con el cliente constantemente y obtener información que permita cambiar y aplicar estrategias de forma inmediata. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Ing. Andrés Chaquinga, MBA | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Sin Editorial | es_ES |
dc.subject | Posicionamiento de marca, Cubrette Textiles del Hogar, Marketing Digital, Ventas | es_ES |
dc.title | Plan de marketing digital para posicionar la marca “Cubrette Téxtiles del Hogar” en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito-Ecuador. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | VENTAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
María Fernanda Rodríguez Velasco..pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.