Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/770
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arreaga Rentería, Ilda Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T15:27:28Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14T15:27:28Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-04 | - |
dc.identifier.citation | TESIS 338 ARR 2021 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/770 | - |
dc.description | El presente proyecto plantea Implementar el Protocolo de Bioseguridad para el Balneario Turístico Choza d’ Mao, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos Por este motivo, para su desarrollo se toma como referencia las sugerencias del Ministerio de Turismo, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud Pública, quienes han elaborado protocolos sanitarios frente a la COVID-19 para preparar la reapertura del sector turístico, esta herramienta ayuda a los balnearios a identificar y analizar los riesgos en sus organizaciones, así como a implementar las mejores prácticas en el servicio, en sus instalaciones y con su personal para hacer frente al virus. | es_ES |
dc.description.abstract | La importancia de esta propuesta se ve reflejada en la medida que ayudará al Cliente Interno, a conocer y aplicar de manera adecuada el protocolo de bioseguridad para, prevenir los riesgos biológicos y a su vez mejorar la calidad de atención a los Clientes externos que visitarán el Balneario Turístico Choza D’ MAO, tratando de disminuir la prevalencia e incidencia de contagios de enfermedades, aportando a nivel educativo a los turistas que frecuentan las instalaciones del balneario turístico. Esta propuesta es de interés porque se presenta como una herramienta que garantizará seguridad sanitaria a sus clientes y por ende esto contribuirá al incremento de turistas que visitan el establecimiento, el incremento progresivo de turistas a su vez permitirá que se genere un dinamismo económico en el sector basado en el cumplimiento del protocolo de bioseguridad en todas las áreas donde presta servicio el establecimiento. | es_ES |
dc.description.sponsorship | María Fernanda Ortega | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Sin editorial | es_ES |
dc.subject | Infografías, riesgos biológicos, balneario, bioseguridad | es_ES |
dc.title | Implementación de Infografías de Bioseguridad para el Balneario Turístico Choza d’ Mao, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TURISMO |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PIG Arreaga Ilda.pdf | 4,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.