Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/721
Título : | Creación de una guia interactiva de flora y fauna en la laguna de La Mica, Parque Nacional Antisana, como fomento al turismo científico |
Autor : | Andrade Rodriguez, Jenny Patricia |
Palabras clave : | Turismo científico, guía digital, conservación, servicios ecosistémicos |
Fecha de publicación : | ene-2022 |
Editorial : | Sin editorial |
Citación : | TESIS 338.47 AND 2022 |
Resumen : | Las riquezas geográficas de Ecuador son únicas en el mundo, paradójicamente la biodiversidad no se patrocina de la misma forma en todos los tipos de turismo, sin embargo, en esta propuesta se busca promover además el turismo científico, que no ha sido muy desarrollado en el país, en tal virtud, se pudo evidenciar en la investigación de tipo descriptiva que, los turistas no conocen muchas opciones acerca de este tipo de turismo, tampoco conocen muy a fondo la diversidad de flora y fauna del lugar, pero se reconoce el potencial de la biodiversidad, atractivos turísticos, la flora y fauna de la Laguna La Mica, en este mismo contexto se manifiesta sobre las restricciones que se generan por ser área protegida, así como los beneficios para la naturaleza de estas restricciones, que a pesar de ser un lugar turístico no tiene afluencia masiva de turistas, por este motivo la guía desarrollada busca proveer de material digital que permita visualizar las riquezas de flora y fauna así como el potencial turístico del lugar en los foros que se pueda difundir este contenido. |
Descripción : | El proyecto de creación de una guía interactiva de flora y fauna se desarrollará dentro del Parque Nacional Antisana, específicamente en la Laguna de la Mica. Esta guía interactiva incluirá fotos de las principales especies de flora y fauna que encontramos en sus alrededores. La importancia de esta laguna y del Parque Nacional como tal, está directamente relacionada con el abastecimiento de agua de consumo para muchos sectores de la ciudad de Quito. Además, el Parque Nacional Antisana se caracteriza por ser el refugio del Cóndor Andino, el cual es un atractivo turístico que invita a un sinnúmero de personas a visitar este lugar constantemente. Por este mismo hecho la importancia de la protección y conservación de la flora y fauna, así como fomentar el turismo científico que es indispensable para la conservación, y más aún en la actualidad. En el Ecuador no existe este modelo de turismo de manera masiva, por tanto, se puede tomar como referencia otros países en los cuales ha tenido gran éxito y nos servirán como referencia para el presente trabajo. Los países receptores de esta tipología de turismo de investigación como Madagascar, Sudáfrica, China, Colombia, Chile y Argentina han tenido importantes resultados por la cantidad de sitios y lugares con alto contenido científico (García & Martínez, 2017). De esta manera se podría ayudar a preservar y cuidar el medio ambiente, con el conocimiento, además esta laguna es proveedora de agua para la capital ecuatoriana. 1 El Parque Nacional Antisana y su zona de amortiguamiento, poseen un potencial turístico enorme debido a su riqueza en recursos de flora y fauna. En los páramos del Antisana al sur occidente de este volcán encontramos la laguna de La Mica, sobre los 3900 m. s. n. m. y con un paisaje místico rodeado de pajonales, es fácil observar varias especies de aves andinas, como patos, bandurrias, curiquingues, y otras tantas especies de mamíferos. El cóndor ahora visitante ocasional de la zona, muestra lo extraordinario de este lugar, se ha mencionado que entre los lugares más representativos del sector se puede apreciar el agua de la Laguna La Mica, que es cristalina y sobre todo muy fría, la flora de este lugar cuenta con una innumerable cantidad de especies del reino vegetal y aun cuando no es muy común que un atractivo natural cuente con una buena vía de acceso, para este lugar si se han adecuado los accesos, debido a que sirve como abastecimiento de agua potable para el sur de Quito y esto potencia aún más el cuidado de sus servicios ecosistémicos (Ministerio del Ambiente, 2021). |
URI : | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/721 |
Aparece en las colecciones: | GUÍA NACIONAL DE TURISMO |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PIG-JENNY ANDRADE-FINAL-CORREGIDO-24-02-2022 (1).pdf | 4,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.