Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/681
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fiscal Calvopiña, Michell Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T19:11:46Z | - |
dc.date.available | 2024-02-05T19:11:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-28 | - |
dc.identifier.citation | TESIS 650 FIS 2023 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/681 | - |
dc.description | Sidemedht surge de la necesidad de brindar atención integral a hospitales y consultorios, dando énfasis en el mantenimiento y capacitación de equipos médicos neurofisiológicos. En la actualidad, se identifica que en el mercado no existe con facilidad este tipo de servicios debido a la escasez que tenemos en las casas de salud del país. Al realizar un acercamiento con las casas de salud del país tanto público como privado, hay la necesidad de realizar cada seis meses mantenimientos preventivos los cuales permiten alargar la vida útil del equipo médico. La importancia del mantenimiento y la inspección de los equipos médicos está relacionada con la pronta detección del desgaste de los componentes, debido a su uso continuado, la cantidad de partículas que puede producir el entorno, los cambios de temperatura, así como por la manipulación de estos. Las variaciones ambientales pueden hacer que el dispositivo sufra, como resultado de lo cual su funcionalidad se deteriora gradualmente, lo que conduce a una pérdida de confiabilidad y una disminución en la vida útil del dispositivo. Cada vez hay más razones para que las empresas realicen un mantenimiento preventivo, para mantener los equipos funcionando sin problemas. Adicional a esto es importante no solo la revisión de los equipos médicos si no también dar un servicio completo de inducción y capacitación del manejo de los softwares asociados a estos, tanto a doctores como a técnicos y asesoramientos en adquisición de equipos apropiados para el mejor funcionamiento de las consultas médicas y diagnósticos precisos. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene la finalidad de determinar la factibilidad para la creación de la empresa Sidemedht que surge de la necesidad de brindar atención integral a hospitales y consultorios médicos, dando énfasis en el mantenimiento y capacitación de equipos neurofisiológicos, es por eso que se realizó un estudio organizacional del entorno empresarial en donde se detalla características de la estructura y factores internos y externos. Se realizó una investigación de mercado en base a 25 clientes fijos que cuenta Sidemedht en la ciudad de Quito, en donde se aplicó una encuesta de 8 preguntas cerradas en donde pudimos conocer que el servicio y atención que el equipo de trabajo presta es excelente. La aportación de Sidemedht con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), es analizar los impactos de objetivos sociales como la salud y el bienestar, el trabajo decente y crecimiento económico con los cuales se puede trabajar para controlar y mitigar dichas afectaciones que pueden ocasionar tanto la estabilidad del personal como las aportaciones y el cuidado adecuado del medio ambiente. En el análisis financiero de la empresa se calcularon los costos inherentes al inicio de las operaciones comerciales de la empresa, costos fijos, variables, ingresos y egresos, analizando la rentabilidad por los indicadores financieros VAN y TIR. El estudio financiero realizado muestra el nivel de inversión requerida para llevar a cabo el presente proyecto que es USD 34.263,78 de los cuales el total de inversión se realizará con un 42% de fondos propios y un 58% de capital financiado, finalmente se muestra que es factible desde un punto de vista económico ya que el VAN del mismo es positivo y la tasa interna de retorno es de 30,34%. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Karina Falconí Ausay | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Sin editorial | es_ES |
dc.subject | TIR, equipos neurofisiológicos, audiómetros, EEG, electromiografia | es_ES |
dc.title | Proyecto de Factibilidad para la implementación de la empresa Sidemedht, ubicada en el sector norte, en la ciudad de Quito | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS MICHELL FISCAL PARA EMPASTADO ITI (2).pdf | 4,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.