Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/312
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PAGUAY SUÁREZ, BRYAN ANÍBAL | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-13T22:34:27Z | - |
dc.date.available | 2018-12-13T22:34:27Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/312 | - |
dc.description | En el área protegida se encuentra un Centro de interpretación destinado para las charlas sobre medio ambiente. cuidado del bosque húmedo y también se habla sobre el oso andino (Tremarctos ornatus) y el Gallito de la peña (Rupicola peruviana) estas especies se las expone en diapositivas, y se las puede observar con facilidad porque están en el libro de las especies amenazadas del Ecuador, en el centro de interpretación donde se da esta actividad está apto para escoger a 40 personas, es un sitio amplio, el problema de este centro es su falta de información no solo de flora o fauna sino también del área natural ya que muchos turistas nacionales llegan por pura casualidad y se encuentran con un área protegida que tiene un centro de interpretación con información en mal estado, escasa y desactualizada. | es_ES |
dc.description.abstract | Se pretende dar mayor información a los turistas nacionales e internacionales sobre la reserva Orquideológica el Pahuma, los datos que se encuentran actualmente en la reserva están en mal estado y desactualizado, con la creación de una guía informativa se pretender que el turista tenga una fuente de consulta sobre este lugar. Desarrollar una Guía informativa con las principales especies de flora y fauna que se encuentran en la zona y que a su vez son fáciles de distinguir, esta guía se desarrollará con algunos detalles importantes como son nombre científico y una breve descripción de cada una de las especies a presentar en el proyecto, de la misma forma se podrá observar las cascadas más importantes, se espera que la afluencia turística aumente y se logre desarrollar el turismo de mejor manera en esta área protegida muy importante por la gran diversidad de flora y fauna que esta posee. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Identificar las diferentes especies de flora y fauna más representativas del lugar. Analizar la información que se presentará en guía informativa con características científicas relevantes que sean aptas para el conocimiento de los turistas. Realizar el folleto donde se observan las principales especies de flora y fauna con sus diferentes características e información sobre la Reserva. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | T338.47/Paguayo;139Epa | - |
dc.subject | RESERVA ORQUIDEOLÓGICA EL "PAHUMA" UBICACIÓN, DE BOSQUE HÚMEDO, FLORA, ESTUDIOS DE ESTE LUGAR. | es_ES |
dc.title | GUÍA INFORMATIVA DE LA RESERVA ORQUÍDEOLÓGICA EL PAHUMA ENFOCADA A LA FLORA Y FAUNA MÁS REPRESENTATIVA DEL LUGAR. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | GUÍA NACIONAL DE TURISMO |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESERVA ORQUIDEOLÓGICA.PDF | 4,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.