Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/1039
Título : | Blockchain y la Evolución de la Contabilidad: Implicaciones y Oportunidades |
Otros títulos : | Blockchain and the Evolution of Accounting: Implications and Opportunities |
Autor : | Lastra, Janneth Inés |
Palabras clave : | Blockchain, contabilidad, tecnología financiera, auditoría, criptomonedas |
Fecha de publicación : | 23-may-2024 |
Editorial : | ITI |
Citación : | Inés Lastra, J. (2024). Blockchain y la Evolución de la Contabilidad: Implicaciones y Oportunidades. Dominio De Las Ciencias, 10(2), 1170–1178. https://doi.org/10.23857/dc.v10i2.3869 |
Resumen : | La evolución de la contabilidad mediante la tecnología blockchain redefine profundamente la gestión de transacciones financieras, eliminando intermediarios y garantizando registros inmutables y transparentes. Esta revolución en la confianza y eficiencia redunda en la reducción de riesgos de errores y fraudes, al tiempo que agiliza procesos y transforma el rol de los contadores hacia un enfoque analítico y estratégico. Las implicaciones de la adopción de blockchain en contabilidad son vastas: contratos inteligentes automatizan procesos y permiten ejecuciones precisas, y la tokenización de activos democratiza el acceso a mercados antes inalcanzables. Aunque prometedor, este cambio enfrenta desafíos; la seguridad y privacidad de datos, así como la necesidad de regulaciones adecuadas, son inquietudes cruciales. La educación en blockchain se vuelve esencial para formar profesionales en esta nueva era digital. La adopción exitosa de blockchain en contabilidad requiere colaboración entre tecnólogos, contadores, reguladores y educadores, creando un ecosistema sólido para maximizar oportunidades y abordar desafíos. La evolución hacia una contabilidad basada en blockchain puede mejorar la integridad y eficiencia en los sistemas financieros, redefinir la profesión contable y abrir nuevas posibilidades para la toma de decisiones y la innovación. |
URI : | http://repositorio.iti.edu.ec/handle/123456789/1039 |
ISSN : | 2477-8818 |
Aparece en las colecciones: | INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Blockchain+y+la+Evolución+de+la+Contabilidad+Implicaciones+y+Oportunidades.pdf | 173,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.